Bạn đàn có nhu câu đi du lịch Trung Quốc mà chưa biết giá vé máy bay đi Trung Quốc như thế nào . Hiện Nay đại lý vé máy bay Hồng Nhung Booking đang có chương trình khuyến mãi cho khách hàng mua vé máy bay đi Trung Quốc giá rẻ du lịch hoặc công tác. Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá vé bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết
Đại lý vé máy bay Hồng Nhung Booking của hãng hàng không China Airlines thông báo một số điều chỉnh trong bảng giá vé hiện nay như sau:
1. Bảng giá mới không áp dụng giá OW châu Âu (tham khảo biểu giá châu Âu).
2. Bảng giá vé không áp dụng lại các giá Addon ký với Delta Airlines cho các chặng LAX/SFO-ATL/DTT/MSP/JFK/SEA/PDX...etc (tham khảo Bảng Zone Mỹ ở link bên dưới phần màu đỏ ).
3. Bảng giá vé không áp dụng giá Addon với 1 số chặng bay trên AS như LAX-ANC/PDX/SEA/BOI/MFR/GEG và bổ sung thêm hạng đặt chỗ R (ngoài các hạng G,T,V,K).
| BẢNG GIÁ TRUNG QUỐC - ĐÔNG NAM Á | ||||||
| Số: 05 - 2013 | ||||||
| Thời hạn xuất vé: 04DEC'13 - 31DEC'14 | ||||||
| Thời hạn khởi hành: 04DEC'13 - 31DEC'14 | ||||||
| F/B | Validity | RBD | HAN - x/TPE - P.R.C and HAN - x/TPE - S.E.A | |||
| AGENT NET | TOURCODE | |||||
| COW | OW | J | 610 | HAN3PRC01 | ||
| CRT | 1Y | J | 1,010 | HAN3PRC02 | ||
| CRT1M | 1M | D | 810 | HAN3PRC03 | ||
| YOW | OW | K | 410 | HAN3PRC04 | ||
| YRT | 1Y | K | 610 | HAN3PRC05 | ||
| YRT | 1Y | T | 510 | HAN3PRC06 | ||
| YRT | 1Y | T | 460 | HAN3PRC07 | ||
| YEE6M | 6M | Q | 410 | HAN3PRC08 | ||
| YEE1M | 1M | N | 340 | HAN3PRC09 | ||
| Chú thích | ||||||
| *PRC - Trung Quốc bao gồm: SHE/BJS/PVG/CAN/HKG/SIA/CGO/NKG/SZX/XMN/CTU/TAO/HGH/HAK/FOC | ||||||
| DLT/NGB/SYX/CKG/CSX/WUH/WNZ/YNZ/KHN/WUX. | ||||||
| *SEA - Đông Nam Á bao gồm: BKK/HKT/CNX/SIN/SUB/KUL/PEN/PNH/RGN/DEN/MNL/JKT | ||||||
| 1. Đối với giá vé không nằm trong bảng giá nêu trên, áp dụng 5% hoa hồng từ giá công bố IATA | ||||||
| 2. Giá trong bảng là giá vé dành cho người lớn (ADL), chưa bao gồm thuế và YQ. | ||||||
| Trẻ em (CHD) áp dụng 75% giá ADL và phải đi cùng ADL, nếu không áp dụng giá UM | ||||||
| Trẻ em dưới 2 tuổi (INF) áp dụng 10% giá công bố IATA, nếu khi bay về đã đủ 2 tuổi thì trả tiền giá CHD | ||||||
| 3. Phí hoàn vé 70USD. Phí xuất lại vé 40USD | ||||||
| 4. Thể hiện trên vé : NONEND//REISS FEE USD40//RFND FEE USD70//OB VLD B4 31DEC'14 | ||||||
| 5. Kết hợp giá : | ||||||
| 5.1. Được phép kết hợp hạng, sử dụng điều kiện chặt hơn | ||||||
| 5.2. Được phép kết hợp bảng giá SGNCI(AE). Sử dụng điều kiện chặt hơn. | ||||||
| 5.3. Giá Economy được phép kết hợp với giá SPA của OALs, theo bảng như sau : | ||||||
| Carrier | RBD | Carrier | RBD | |||
| VN | N | MH | Q | |||
| HX/UO | V/T | SQ | K | |||
| TG | S | FM/MU | R | |||
| KA | L | CZ | M | |||
| 5.4. Đối với hành trình HAN-TPE-PRC/SEA-HAN kết hợp giá S.P.A, được miễn phí dừng lại ở TPE chiều đi/chiều về. | ||||||
| 6. Stop-over tại TPE: | ||||||
| - Chiều đi: | Hạng J/K (khứ hồi) được dừng ở TPE | |||||
| Các hạng khác thu phí 50USD. | ||||||
| - Chiều về: | Miễn phí | |||||
| 7. Giá vé có thể thay đổi mà không báo trước. | ||||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét